Ekonomi negeri Sabah bergantung pada tiga sektor utama iaitu pembuatan, pertanian, pembalakan dan pelancongan. Petroleum dan minyak sawit kekal sebagai dua komoditi yang paling banyak dieksport.
Import Sabah paling utama ialah dalam industri automotif, produk petroleum, baja, makanan serta barangan perkilangan.Pelabuhan kontena di Teluk Sepanggar.
Terdapat beratus-ratus perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan industri kecil (IKS) di Sabah. Beberapa syarikat juga telah mendapat nama seperti Gardenia. Kerajaan Sabah juga serius dalam mengejar perindustrian selaras dengan Pelan Koridor Pembangunan Sabah khususnya di kawasan Sepanggar dimana Taman Perindustrian Kota Kinabalu dan Terminal Pelabuhan Kontena Sepanggar terletak.
Pembalakan dan Pertanian
Sabah juga terkenal dengan hasil kayu balak, tetapi dengan kekurangan yang semakin meningkat pada kadar yang membimbangkan, usaha ekologi untuk menyelamatkan baki hutan yang masih ada telah dibuat pada awal tahun 1982 melalui kaedah pemuliharaan hutan dengan mengumpul spesies benih kayu yang berbeza dan menjalankan penanaman semula. Bagaimanapun, minyak sawit telah muncul sebagai pilihan petani untuk ditanam sebagai tanaman pertanian. Lain-lain produk pertanian penting dalam ekonomi Sabah termasuk juga getah dan koko.
Pelancongan di Sabah
Pelancongan, terutamanya eko-pelancongan, merupakan penyumbang utama kepada ekonomi Sabah. Pada tahun 2012, kira-kira 2,327,476 pelancong telah melawat Sabah dan dijangkakan bahawa jumlah itu akan terus meningkat berikutan pelbagai aktiviti dan promosi yang diadakan oleh kerajaan negeri dan lembaga pelancongan negara.
Selain itu, faktor kestabilan dan keselamatan negeri ini juga telah menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang dipilih oleh para pelancong.
Antara destinasi yang menjadi tarikan utama pelancong adalah seperti
Kolam air panas Poring,
Ladang Teh Sabah (Sabah Tea)
Tanjung Simpang Mengayau,
Taman Pertanian Sabah,
Taman Hutan Hujan Sandakan,
Gunung Kinabalu,
Lembah Danum, Sungai Padas, Pulau Sipadan, Pusat Pemuliharaan Orang Utan Sepilok, Long Pasia, Taman Pulau Penyu dan Monyet Proboscis Teluk Labuk.
Kawasan pelancongan di Sabah terdiri daripada kawasan semula jadi seperti gunung-ganang dan kawasan perlindungan haiwan seperti Kawasan Perlindungan Orang Utan Sepilok.
Ketibaan pelancong
No. | Negara | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 593,623 | 431,026 | 374,939 | 246,918 | 304,860 | 360,361 | 193,010 | 133,736 | 97,072 | 87,217 | 87,175 | 77,495 |
2 | Korea Selatan | 337,100 | 310,802 | 197,945 | 138,867 | 114,240 | 106,213 | 80,383 | 63,770 | 57,821 | 58,741 | 82,215 | 79,693 |
3 | Indonesia | 109,771 | 115,105 | 162,935 | 202,976 | 170,401 | 211,145 | 259,827 | 250,830 | 222,975 | 91,892 | 181,747 | 459,985 |
4 | Brunei | 56,259 | 94,797 | 91,923 | 84,977 | 85,267 | 99,122 | 82,499 | 115,946 | 109,141 | 34,252 | 65,588 | 79,861 |
5 | Taiwan | 49,771 | 62,121 | 55,442 | 41,074 | 31,184 | 52,541 | 45,479 | 51,969 | 46,213 | 31,599 | 34,166 | 49,338 |
6 | Filipina | 33,245 | 32,159 | 33,257 | 44,202 | 51,232 | 43,364 | 64,141 | 50,195 | 71,404 | 61,944 | 65,805 | 66,427 |
7 | United Kingdom & Ireland |
28,611 | 31,793 | 35,901 | 33,539 | 33,578 | 30,776 | 30,723 | 21,968 | 27,100 | 31,697 | 34,072 | 27,770 |
8 | Australia | 21,482 | 24,010 | 30,139 | 27,738 | 29,626 | 29,184 | 30,917 | 29,503 | 22,137 | 22,965 | 26,071 | 20,859 |
9 | Singapura | 25,102 | 23,016 | 22,029 | 21,764 | 26,384 | 28,863 | 27,778 | 24,776 | 31,654 | 38,948 | 19,125 | 18,306 |
10 | Jepun | 19,357 | 22,079 | 27,093 | 28,847 | 38,452 | 32,506 | 26,006 | 31,554 | 26,645 | 33,985 | 35,939 | 32,387 |
Jumlah antarabangsa | 1,361,567 | 1,235,178 | 1,128,776 | 978,426 | 996,522 | 1,089,320 | 941,765 | 845,910 | 795,953 | 562,144 | 701,198 | 987,660 | |
Jumlah Malaysia | 2,517,846 | 2,449,556 | 2,299,132 | 2,197,800 | 2,234,123 | 2,293,923 | 1,933,996 | 1,998,687 | 1,708,716 | 1,683,924 | 1,599,230 | 1,490,783 | |
Jumlah utama | 3,879,413 | 3,684,734 | 3,427,908 | 3,176,226 | 3,230,645 | 3,383,243 | 2,875,761 | 2,844,597 | 2,504,669 | 2,246,068 | 2,300,428 | 2,478,443 |
Destinasi Pelancongan
- Bukit Mabauk
- Coral Flyer
- Gunung Kinabalu
- kolam air panas Poring
- Kundasang
- Zoo Lok Kawi Baru
- Gunung Trusmadi
- Bukit Tawai
- Gunung Tinutudan
- Gunung Kuli
- Gunung Lumutan
- Gunung Magdelena
- Pantai Tanjung Aru
- Taman Laut Tunku Abdul Rahman
- Pulau Sipadan
- Pulau Mabul
- Sungai Padas
- Kolam air panas Poring
- Hutan Lipur Sepilok
- Taman Pertanian Sabah
- Long Pasia
- Gunung Tambuyukon
- Pulau Sapi